- -35,51%
Guarantee safe & secure checkout
| LS R36i | |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Συνολικό μήκος | 3142 |
| Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | 1299 |
| Μεταξόνιο | 1674 |
| Ύψος | 2343 |
| Ύψος στο τιμόνι | 1350 |
| Συνολικό Βάρος | 1325 |
| Ελαστικά | |
| Εμπρός | 7 - 16 |
| Πίσω | 12,4 - 24 |
| Δυναμοδότης (PTO) | |
| Τύπος | Ανεξάρτητος |
| Πίσω στροφές/λεπτό | 540 |
| Υδραυλικό Σύστημα | |
| Σύστημα ελέγχου | Προσαρμογή Θέσης |
| Αντλία-λίτρα/λεπτό | 32,4 |
| Αντλία συστήματος διεύθυνσης λίτρα/λεπτό | 13,2 |
| Συνολική ροή | 45,6 |
| Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία Ι |
| Ωφέλιμο φορτίο | 820 |
| Υδραυλικές αναμονές | 2 πίσω |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | 4 κυλίνδρων, έμμεσης έγχυσης |
| Μοντέλο | MHI S4L2 |
| Ισχύς/ίπποι | 38 HP |
| Ισχύς PTO | 32 HP |
| Όγκος εργασίας cm³ | 1758 |
| Χωρητικότητα της δεξαμενής/λίτρα | 32 λίτρα |
| Σύστημα Μετάδοσης | |
| Τύπος | Synhro shuttle |
| Αριθμός ταχυτήτων | F12 x R12 |
| Ταχύτητα εργασίας χλμ/ωρα | 1,3 ~ 26 |